| Foco por Área/ Carga Horária | ||||
|---|---|---|---|---|
| Módulos | Básico | Projeto | Operação | Medição em Geral |
| Introdução à Exploração e Produção de Óleo e Gás | ||||
| Introdução à Medição Fiscal e Transferência de Custódia | ||||
| Regulamento Técnico de Medição | ||||
| Instrumentos Medidores e Analisadores | ||||
| Calibrações e Inspeções | ||||
| Avaliação de Incertezas | ||||
| Medição Eletrônica de Líquidos e Gases | ||||
| Auditorias | ||||
| Gestão de Medições | ||||
| Amostragens e Análises Físico-químicas | ||||
| Especificação de Instrumentos Medidores e Analisadores | ||||
| Apropriação de campos e poços | ||||
| Notificação de Falhas e Envios de dados para a ANP | ||||
| Manutenção e Planejamentos das Operações | ||||
| Treinamentos e Qualificações | ||||
| Sistemas de Automação | ||||
| Gestão de Projetos | ||||
| Medição de Óleo em Linha nas Unidades de Produção | ||||
| Medição de Gás Natural em Linha nas Unidades de Produção | ||||
| Medição de Petróleo em Tanques nas Unidades de Produção | ||||
| Medição de Condensado e Gás Natural nas UPGN | ||||
| Medição de Gás Natural Liquefeito | ||||
| Medição de Óleo e Gás em Dutos e Terminais | ||||
| Medição no Refino e Consumo | ||||
| Medição de Gás Natural na Distribuição | ||||
| 24 | 40 | 40 | 40 | |
Para obter a planilha: clique aqui.
Carlos Eduardo Barateiro, D.Sc, PMP
Gerente Técnico
Contato: +55 22 99615-8101
Email: carlos.barateiro@instruere.com.br

